| Загальні характеристики | |
| Колір | золото |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 550/750/860/980/1050/1120/1200/1400 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7,3 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7,1 |
| Пульт ДУ | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Розмір приміщення, м² | 70 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 993x311x222 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 958x660x402 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.5(А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7,0(А++) |
| Споживана потужність, кВт | Холод- 2,03 / Тепло- 1,87 |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Технічні параметри | |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичне очищення | так |
| Адаптація до низької температури | да, до -25°C на обогрев |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 570 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +30°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
| Функції | |
| Іонізація | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Вентиляція | так |
| Обігрів | так |
| Осушення повітря | так |
| Охолодження | так |
| Самодіагностика | так |
| Фільтрування | так |